
DHL 由 Adrian Dalsey、Larry Hillblom 和 Robert Lynn 三名創業者于 40 年前成立于舊金山,公司持續以驚人的速度在發展。如今它已成為國際快運和物流行業的全球領導者。目前,DHL的國際網絡連接全球逾220個國家和地區。 DHL亦在國際速遞、??肇涍\、陸路運輸、合約物流解決方案及國際郵遞服務領域上,具備無可比擬的專業技術。
> 首頁 > 香港DHL > HK-DHL代理價| HK-DHL代理價 |
| HK-DHL(代理價) | ||||||||
| 此價格不含額外附加費及含燃油附加費 幣別:CNY 生效日期:從2012年11月02日起 | ||||||||
| 區域 | 小貨 | 大貨-每公斤運費(以此運費乘以貨件總重量) | ||||||
| 首0.5kg | 續0.5KG | 21-30KG | 31-50KG | 51-69KG | 70-100KG | 101-199KG | 200KG+ | |
| 1區 | 87.8 | 30.5 | 38.7 | 37.0 | 37.0 | 35.1 | 33.2 | 33.2 |
| 2區 | 66.8 | 18.6 | 23.2 | 21.3 | 21.3 | 19.6 | 16.8 | 16.8 |
| 3區 | 98.8 | 29.6 | 22.3 | 20.5 | 20.5 | 19.6 | 16.8 | 16.8 |
| 4區 | 90.0 | 33.2 | 43.3 | 41.5 | 41.5 | 39.6 | 37.8 | 37.8 |
| 5區 | 90.0 | 33.2 | 43.3 | 41.5 | 41.5 | 39.6 | 37.8 | 37.8 |
| 6區 | 178.3 | 44.2 | 61.6 | 59.7 | 59.7 | 58.9 | 56.7 | 56.7 |
| 7區 | 178.3 | 44.0 | 43.3 | 43.3 | 38.7 | 38.7 | 37.0 | 36.6 |
| 8區 | 128.9 | 27.7 | 43.3 | 43.3 | 38.7 | 38.7 | 37.0 | 36.6 |
| 9區 | 117.0 | 15.0 | 30.5 | 30.5 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 |
| 10區 | 128.0 | 23.2 | 35.1 | 32.3 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| 11區 | 90.8 | 24.1 | 31.1 | 29.6 | 28.4 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| 12區 | 90.8 | 24.1 | 31.1 | 29.6 | 28.4 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| 13區 | 90.8 | 24.1 | 31.1 | 29.6 | 28.4 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| 14區 | 90.8 | 24.1 | 31.1 | 29.6 | 28.4 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| 15區 | 127.2 | 27.7 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 47.9 | 47.5 | 47.5 |
| 16區 | 158.2 | 34.2 | 50.6 | 49.7 | 49.7 | 47.9 | 47.5 | 47.5 |
| 17區 | 128.9 | 27.7 | 41.5 | 41.5 | 37.8 | 37.8 | 37.0 | 36.6 |
| 18區 | 128.9 | 27.7 | 41.5 | 41.5 | 37.8 | 37.8 | 37.0 | 36.6 |
| 19區 | 128.9 | 27.7 | 41.5 | 41.5 | 37.8 | 37.8 | 37.0 | 36.6 |
| 20區 | 144.4 | 32.3 | 60.7 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 56.7 | 56.7 |
| 21區 | 144.4 | 32.3 | 60.7 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 56.7 | 56.7 |
| 22區 | 144.4 | 32.3 | 60.7 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 56.7 | 56.7 |
| 23區 | 255.1 | 70.4 | 88.1 | 88.1 | 81.4 | 71.3 | 71.3 | 71.3 |
| 24區 | 255.1 | 70.4 | 88.1 | 88.1 | 81.4 | 71.3 | 71.3 | 71.3 |
| 25區 | 139.0 | 29.6 | 43.3 | 43.3 | 38.7 | 38.7 | 37.0 | 36.6 |
| 26區 | 139.0 | 40.3 | 58.9 | 58.9 | 55.2 | 55.2 | 53.0 | 53.0 |
| 27區 | 139.0 | 40.3 | 58.9 | 58.9 | 55.2 | 55.2 | 53.0 | 53.0 |
| 28區 | 139.0 | 40.3 | 58.9 | 58.9 | 55.2 | 55.2 | 53.0 | 53.0 |
| 29區 | 145.9 | 32.3 | 69.1 | 69.1 | 64.2 | 63.9 | 61.7 | 61.7 |
| 注:可做核銷單報關:報關費CNY350元/票,另加收CNY1元/KG的過港費,過港費最低消費CNY50元/票。 | ||||||||
| 詳情請咨詢 國際件在線客服 或 來電詢價!! | ||||||||






粵公網安備 44030602000243號



